Bankovní spojení
Kód banky 0710 (Česká národní banka)
Název organizační jednotky | Číslo bankovního účtu (kód banky 0710) | Název a účel bankovního účtu |
---|---|---|
generální ředitelství | 19-37827001 | účet příjmů pohledávek klientů, účet pro úhrady nákladů za poskytování informací |
0-37827001 | výdajový účet OSS | |
51-37827001 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-37827001 | účet dávek státní sociální podpory | |
KrP Hlavní město Praha | 19-37824011 | účet příjmů pohledávek klientů, účet pro úhrady nákladů za poskytování informací |
0-37824011 | výdajový účet OSS | |
51-37824011 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-37824011 | účet dávek státní sociální podpory | |
1804-37824011 | účet dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením | |
7712-37824011 | účet pro odvody povinného podílu | |
KrP Příbram | 19-37823211 | účet příjmů pohledávek klientů, účet pro úhrady nákladů za poskytování informací |
Středočeský kraj | 0-37823211 | výdajový účet OSS |
51-37823211 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-37823211 | účet dávek státní sociální podpory | |
1804-37823211 | účet dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením | |
7712-37823211 | účet pro odvody povinného podílu | |
KrP České Budějovice | 19-37828231 | účet příjmů pohledávek klientů, účet pro úhrady nákladů za poskytování informací |
Jihočeský kraj | 0-37828231 | výdajový účet OSS |
51-37828231 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-37828231 | účet dávek státní sociální podpory | |
1804-37828231 | účet dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením | |
7712-37828231 | účet pro odvody povinného podílu | |
KrP Plzeň | 19-37828311 | účet příjmů pohledávek klientů, účet pro úhrady nákladů za poskytování informací |
Plzeňský kraj | 0-37828311 | výdajový účet OSS |
51-37828311 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-37828311 | účet dávek státní sociální podpory | |
1804-37828311 | účet dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením | |
7712-37828311 | účet pro odvody povinného podílu | |
KrP Karlovy Vary | 19-47825341 | účet příjmů pohledávek klientů, účet pro úhrady nákladů za poskytování informací |
Karlovarský kraj | 0-47825341 | výdajový účet OSS |
51-47825341 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-47825341 | účet dávek státní sociální podpory | |
1804-47825341 | účet dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením | |
7712-47825341 | účet pro odvody povinného podílu | |
KrP Ústí nad Labem | 19-37822411 | účet příjmů pohledávek klientů, účet pro úhrady nákladů za poskytování informací |
Ústecký kraj | 0-37822411 | výdajový účet OSS |
51-37822411 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-37822411 | účet dávek státní sociální podpory | |
1804-37822411 | účet dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením | |
7712-37822411 | účet pro odvody povinného podílu | |
KrP Liberec | 19-37829461 | účet příjmů pohledávek klientů, účet pro úhrady nákladů za poskytování informací |
Liberecký kraj | 0-37829461 | výdajový účet OSS |
51-37829461 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-37829461 | účet dávek státní sociální podpory | |
1804-37829461 | účet dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením | |
7712-37829461 | účet pro odvody povinného podílu | |
KrP Hradec Králové | 19-37827511 | účet příjmů pohledávek klientů, účet pro úhrady nákladů za poskytování informací |
Královéhradecký kraj | 0-37827511 | výdajový účet OSS |
51-37827511 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-37827511 | účet dávek státní sociální podpory | |
1804-37827511 | účet dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením | |
7712-37827511 | účet pro odvody povinného podílu | |
KrP Pardubice | 19-37823561 | účet příjmů pohledávek klientů, účet pro úhrady nákladů za poskytování informací |
Pardubický kraj | 0-37823561 | výdajový účet OSS |
51-37823561 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-37823561 | účet dávek státní sociální podpory | |
1804-37823561 | účet dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením | |
7712-37823561 | účet pro odvody povinného podílu | |
KrP Jihlava | 19-37822681 | účet příjmů pohledávek klientů, účet pro úhrady nákladů za poskytování informací |
Vysočina | 0-37822681 | výdajový účet OSS |
51-37822681 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-37822681 | účet dávek státní sociální podpory | |
1804-37822681 | účet dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením | |
7712-37822681 | účet pro odvody povinného podílu | |
KrP Brno | 19-47824621 | účet příjmů pohledávek klientů, účet pro úhrady nákladů za poskytování informací |
Jihomoravský kraj | 0-47824621 | výdajový účet OSS |
51-47824621 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-47824621 | účet dávek státní sociální podpory | |
1804-47824621 | účet dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením | |
7712-47824621 | účet pro odvody povinného podílu | |
KrP Olomouc | 19-37820811 | účet příjmů pohledávek klientů, účet pro úhrady nákladů za poskytování informací |
Olomoucký kraj | 0-37820811 | výdajový účet OSS |
51-37820811 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-37820811 | účet dávek státní sociální podpory | |
1804-37820811 | účet dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením | |
7712-37820811 | účet pro odvody povinného podílu | |
KrP Zlín | 19-37828661 | účet příjmů pohledávek klientů, účet pro úhrady nákladů za poskytování informací |
Zlínský kraj | 0-37828661 | výdajový účet OSS |
51-37828661 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-37828661 | účet dávek státní sociální podpory | |
1804-37828661 | účet dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením | |
7712-37828661 | účet pro odvody povinného podílu | |
KrP Ostrava | 19-37822761 | účet příjmů pohledávek klientů, účet pro úhrady nákladů za poskytování informací |
Moravskoslezský kraj | 0-37822761 | výdajový účet OSS |
51-37822761 | účet podpor v nezaměstnanosti | |
86-37822761 | účet dávek státní sociální podpory | |
1804-37822761 | účet dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postižením | |
7712-37822761 | účet pro odvody povinného podílu |
Poslední aktualizace: 15. 1. 2024