Ukončené projekty
Národní individuální projekty
Název projektu |
Stav |
Oblast podpory |
č. výzvy |
registrační číslo projektu |
cílová skupina projektu |
rozpočet projektu |
začátek projektu |
konec projektu |
Vzdělávejte se! |
ukončen |
1.1. |
34 |
CZ.1.04/1.1.00/34.00001 |
zaměstnanci |
|
22.7.2009 |
28.2.2011 |
Společensky účelná pracovní místa |
ukončen |
2.1. |
3 |
CZ.1.04/2.1.00/03.00002 |
UoZ dle § 33 ZoZ |
|
1.5.2008 |
31.8.2011 |
Veřejně prospěšné práce |
ukončen |
2.1. |
3 |
CZ.1.04/2.1.00/03.00001 |
UoZ dle § 33 ZoZ |
|
1.5.2008 |
31.8.2011 |
Vzdělávejte se pro růst! - adaptabilita |
ukončen |
1.1. |
71 |
CZ.1.04/1.1.00/71.00002 |
zaměstnanci |
|
31.5.2011 |
28.2.2014 |
Vzdělávejte se pro růst! – rekvalifikace (VSPR! - rekvalifikace) |
ukončen |
2.1 |
72 |
CZ.1.04/2.1.00/72.00001 |
UoZ, ZoZ |
|
1.7.2011 |
30.6.2014 |
Regionální individuální projekty
Operační program Zaměstnanost (OPZ) 2014 - 2022
Název projektu |
č. výzvy |
registrační číslo projektu |
cílová skupina projektu |
rozpočet projektu |
Trvání projektu |
Název priority: Aktivní politika zaměstnanosti Číslo priority: 3.1 Název opatření: Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání |
|||||
Inciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Karlovarském kraji |
15 |
CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_003/0000050 |
mladí lidé mladší 30 let (tj. do 29 let včetně), kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, žijící v Karlovarském kraji), nezávisle na tom, zda jsou registrováni na Úřadu práce ČR jako uchazeči o zaměstnání či nikoli. |
141 911 666 Kč |
1. 12. 2015 – 31. 5. 2019 |
Zdravotní postižení není hendikep v Karlovarském kraji |
10 |
CZ.03.1.48/0.0./0.0/15_010/0000044 |
Projekt je určen uchazečům o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se zejména o osoby, kterým byl dle zákona o zaměstnanosti přiznán statut OZP v prvním až třetím stupni. Do cílové skupiny spadají i osoby v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu, které ještě nemají přiznaný statut OZP (za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti uchazeče významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok. |
42 000 000 |
1.2.2016 – 31.12.2022 |
Název projektu |
č. výzvy |
registrační číslo projektu |
cílová skupina projektu |
rozpočet projektu |
Trvání projektu |
Název priority: Aktivní politika zaměstnanosti Číslo priority: 3.1 Název opatření: Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání |
|||||
Rodina není překážkou v Karlovarském kraji |
10 |
CZ.03.1.48/0.0./0.0/15_010/0000038 |
Uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaným v Karlovarském kraji pečujícím o dítě do 15 let.
|
52 000000 Kč
|
1.4.2016 – 30.4.2023 |
Využij pracovní příležitost v Karlovarském kraji |
10 |
CZ.03.1.48/0.0./0.0/15_010/0000043 |
Uchazeči o zaměstnání nad 50 let (včetně), bez rozdílu vzdělání, přednostně s dobou evidence na ÚP ČR delší než 4 měsíce |
59 995 680Kč |
1.4.2016 – 30.4.2023 |
Záruky pro mladé v Karlovarském kraji | 4 | CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0010563 | Osoby mladší 30 let (tj. do 29 let včetně), které nejsou ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, žijící v karlovarském kraji, které jsou nezaměstnané nebo neaktivní (včetně dlouhodobě nezaměstnaných) |
23 500 000 Kč | 1.4.2019 – 31.5.2023 |
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 2007 - 2013 | |||||
Název projektu | č. výzvy | registrační číslo projektu | cílová skupina projektu | rozpočet projektu | Trvání projektu |
Název priority: Aktivní politika zaměstnanosti | |||||
Číslo priority: 3.1 | |||||
Název opatření: Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání | |||||
Nikdy není pozdě v Karlovarském kraji | CZ.1.04/2.1.00/ | UoZ nad 40 let věku (včetně) s délkou evidence | 16 539 348 Kč | 15.1.2009 | |
13 | 13.00022 | min. 5 měsíců a s min. ukončeným základním vzděláním | vyčerpáno | - | |
15 137 015,62 Kč | 14.1.2012 | ||||
Rychle zpátky do práce v Karlovarském kraji | CZ.1.04/2.1.00/ | UoZ evidovaní nepřetržitě méně než | 16 791 223,- Kč | 15.1.2009 | |
13 | 13.00019 | 6 měsíců a zájemci o zaměstnání | vyčerpáno | - | |
15 613 515,49 Kč | 14.1.2012 | ||||
Šance pro rodiče v Karlovarském kraji | CZ.1.04/2.1.00/ | UoZ a ZoZ pečující o dítě do 15 let věku. | 12 486 200,- Kč | 1.9.2009 | |
13 | 13.00063 | vyčerpáno | - | ||
12 324 978,99 Kč | 31.8.2012 | ||||
Šance pro mladé v Karlovarském kraji | CZ.1.04/2.1.00/ | - UoZ do 30 let věku | 23 028 840,- Kč | 1.8.2011 | |
70.00008 | - v evidenci déle než 5 měsíců, | po snížení | - | ||
70 | - min. úplné střední vzdělání | 13 594 740,- Kč | 31.7.2014 | ||
- celková doba odborné praxe nedosáhla | vyčerpáno | ||||
po úspěšném ukončení studia 2 let | 13467830,97 | ||||
Vaše pracovní příležitost v Karlovarském kraji | CZ.1.04/2.1.00/ | UoZ se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. | 34 786 550,- Kč | 1.2.2011 | |
13 | 13.00093 | vyčerpáno | - | ||
34 473 469,86 Kč | 31.1.2014 | ||||
Nový začátek v Karlovarském kraji | CZ.1.04/2.1.00/ | - UoZ v evidenci déle než 5 měsíců, | 30 726 500,- Kč | 1.6.2012 | |
70 | 70.00026 | , které potřebují zvláštní pomoc | vyčerpáno | - | |
24 503 098,04 Kč | 30.11.2015 | ||||
Příležitost pro rodiče v Karlovarském kraji | CZ.1.04/2.1.00/ | UoZ a ZoZ na či po rodičovské dovolené pečující o dítě do 15 let věku | 19 867 243,- Kč | 1.5.2013 | |
70 | 70.00052 | vyčerpáno | - | ||
13 878 044,37 Kč | 30.11.2015 | ||||
Odborné praxe pro mladé do 30 let | CZ.1.04/2.1.00/ | UoZ do 30 let věku | 59 512 183,- Kč | 1.7.2013 | |
v Karlovarském kraji | 70 | 70.00064 | vyčerpáno | - | |
57 208 753,28 Kč | 30.11.2015 | ||||
Generační tandem - podpora generační | CZ.1.04/2.1.00/ | Zájemci o zaměstnání - stávající zaměstnanci, | 12 238 000,- Kč | 1.4.2014 | |
výměny v Karlovarském kraji | 70 | 70.00074 | kterým vznikne nárok na starobní důchod v období | vyčerpáno | - |
18 měsíců a méně a Uchazeči o zaměstnání | 9 731 157,70 Kč | 30.11.2015 | |||
- do 30 let věku (včetně), | |||||
- s přerušenou pracovní zkušeností z důvodu rodičovské dovolené či | |||||
osobní péče o závislou osobu v délce minimálně 2 roky, | |||||
- s přerušenou pracovní zkušeností z důvodu rodičovské dovolené či | |||||
osobní péče o závislou osobu v délce minimálně 2 roky, | |||||
kteří zároveň nenalezli v průběhu prvních 12 měsíců | |||||
od počátku evidence pracovní poměr | |||||
trvající alespoň 6 měsíců. | |||||
Číslo prioritní osy: 4.1 | |||||
Název prioritní osy: Adaptabilita | |||||
Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků | |||||
Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji | CZ.1.04/1.1.00/ | Zaměstnanci, zaměstnavatelé | 21 009 000,- Kč | 1.6.2012 | |
82 | 82.00002 | vyčerpáno | - | ||
17 182 951,44 Kč | 31.5.2014 | ||||
Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II | CZ.1.04/1.1.00/ | Zaměstnanci, zaměstnavatelé | 44 229 232,- Kč | 1.7.2013 | |
B1 | B1.00002 | vyčerpáno | - | ||
42 595 905,96 Kč | 30.11.2015 |
Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) 2004 - 2006 | ||||
Název projektu | Realizátor zakázky | Cílové skupiny: | Rozpočet | Trvání projektu |
Priorita: 1 Aktivní politika zaměstnanosti | ||||
Opatření: 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání | ||||
Najdi si práci v Karlovarském kraji, | Integrovaná střední | ZoZ | 26 332 538,- Kč | 3.5.2005 |
CZ.04.1.03/1.1.00.1/0007 | škola Cheb | UoZ krátkodobě v evidenci ÚP | - | |
30.6.2008 | ||||
Návrat do práce v Karlovarském kraji | S – COMP Centre CZ s. r. o. | Osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností | 20 672 856,- Kč | 29.6.2006 |
CZ.04.1.03/1.1.00.1/0026 | – | |||
31. 8. 2008 | ||||
Priorita: 2 – Sociální integrace a rovnost příležitostí | ||||
Opatření: 2.1. – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí | ||||
Příprava na práci v Karlovarském kraji | bfz, s.r.o. | Osoby sociálně vyloučené | 10 355 412,- Kč | 29.5.2006 |
CZ.04.1.03/2.1.00.1/0025 | nebo ohrožené sociálním vyloučením | – | ||
30. 07. 2008 |
Poslední aktualizace: 28. 6. 2023